Ceník vodného a stočného od 1. 1. 2022
| Ceny schválené od 1. 1. 2022 (Kč/m3) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provozované lokality | vodné | stočné | celkem | vodné | stočné | celkem |
| (bez DPH) | (bez DPH) | (bez DPH) | (s 10% DPH) | (s 10% DPH) | (s 10% DPH) | |
| Plzeň (pdf, 0,9 MB) | 57,52 | 35,63 | 93,15 | 63,27 | 39,19 | 102,46 |
| Plzeň - sever (pdf, 0,15 MB) | 68,75 | 43,75 | 112,50 | 75,63 | 48,13 | 123,75 |
| St. Plzenec (pdf, 0,1 MB) | 50,00 | 49,50 | 99,50 | 55,00 | 54,45 | 109,45 |
| Stod (pdf, 0,2 MB) | 57,41 | 33,23 | 90,64 | 63,15 | 36,55 | 99,70 |
| Břasy | 62,29 | 38,40 | 100,69 | 68,52 | 42,24 | 110,76 |
| Horní Bříza (Keramika) | 68,75 | 43,75 | 112,50 | 75,63 | 48,13 | 123,76 |
| Štěnovice (+ pevná složka) | 61,19 | 22,26 | 83,45 | 67,31 | 24,49 | 91,80 |
| Chotíkov | 39,37 | 39,37 | 43,31 | 43,31 | ||
| Plešnice | 48,32 | 48,32 | 53,15 | 53,15 | ||
| Ejpovice | 46,68 | 46,68 | 51,35 | 51,35 | ||
| Dolany (+ pevná složka) | 53,80 | 53,80 | 59,18 | 59,18 | ||
| Myslinka | 68,75 | 56,11 | 124,86 | 75,63 | 61,72 | 137,35 |
| Hradecko | 68,75 | 68,75 | 75,63 | 75,63 | ||
| Čeminy | 55,85 | 55,85 | 61,44 | 61,44 | ||
| ČOV M.Touškov, Kozolupy, Bdeněves (pdf, 0.14 MB) | 68,75 | 39,06 | 107,81 | 75,63 | 42,97 | 118,60 |
| Chrást | 68,75 | 43,75 | 112,50 | 75,63 | 48,13 | 123,76 |
| Žihle | 68,75 | 31,12 | 99,87 | 75,63 | 34,23 | 109,86 |
| Čižice | 47,91 | 47,91 | 52,70 | 52,70 | ||
| Úherce | 68,75 | 47,15 | 115,90 | 75,63 | 52,70 | 128,33 |
| PZ Úherce | 68,75 | 45,47 | 114,22 | 75,63 | 50,02 | 125,65 |
| Trnová | 68,75 | 24,67 | 93,42 | 75,63 | 27,14 | 102,77 |
|
Krašovice, Bučí |
24,67 | 24,67 | 27,14 | 27,14 | ||
| 68,75 | 47,36 | 106,11 | 75,63 | 52,10 | 127,73 | |
| Voda předaná | ||||||
| Blatnice | 35,09 | 35,09 | 38,60 | 38,60 | ||
| Blovice (ČEVAK) | 25,68 | 25,68 | 28,25 | 28,25 | ||
| Nadryby | 33,12 | 33,12 | 36,43 | 36,43 | ||
| Druztová | 30,36 | 30,36 | 33,40 | 33,40 | ||
| Slatina | 40,81 | 40,81 | 44,89 | 44,89 | ||
| Voda převzatá | ||||||
| Kožlany | 11,48 | 11,48 | 12,63 | 12,63 | ||


