Pevná složka 2022
| Pevná složka dvousložkové ceny pro rok 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Štěnovice | ||||
| pevná složka | ||||
| typ fakturace | fakturační vodoměry | PV | OV | PV + OV |
| qp [m3/h] | Kč/kus | Kč/kus | Kč/kus | |
| V | 1,5-2,5 | 1018 | 1018 | |
| S | 1,5-2,5 | 403,5 | 403,5 | |
| V, S | 1,5-2,5 | 1018 | 403,5 | 421,5 |
| V | 6 | 4932 | 4932 | |
| S | 6 | 1930 | 1930 | |
| V, S | 6 | 4932 | 1930 | 6862 |
| V, S | 15 | 11292 | 4550 | 15842 |
| Dolany | ||||
| pevná složka | ||||
| typ fakturace | fakturační vodoměry | PV | OV | PV + OV |
| qp [m3/h] | Kč/kus | Kč/kus | Kč/kus | |
| V | 1,5 | 293,47 | 293,47 | |


