Přehled platných provozních řádů s hodnocením rizik vodovodů pro veřejnou potřebu provozovaných VODÁRNOU PLZEŇ a.s.
|
Vodovod
|
Zásobovaná oblast
|
Počet zásobovaných obyvatel
|
Provozní řád hygienické kontroly s rizikovou analýzou | ||
| Číslo jednací | Datum schválení | Poznámky | |||
| Babina | Babina | 145 | KHSPL/30755/21/2022 | 24/11/2022 | aktualizovaný |
| Babina HTP (horní tlakové pásmo) | Babina č. 55, 65, 66, 72, 93, 94 | 50 | KHSPL/30756/21/2022 | 25/11/2022 | |
| Bělská skupina | Dolní Bělá - Horní Bělá - Tlucná - Vrtbo | 971 | KHSPL/20413/21/2022 | 9/9/2022 | aktu.-odevzdaný KHS |
| Bezvěrov | Bezvěrov - Krašov - Ostřetín - Potok | 450 | KHSPL 32718/2024 | 16/12/2024 | aktualizovaný |
| Břasy | Břasy - Kříše - Stupno - Vranovice | 1906 | KHSPL 19159/21/2021 | 1/12/2021 | |
| Březín | Březín | 75 | KHSPL/29950/21/2020 | 29/4/2021 | |
| Buček | Buček | 48 | KHSPL/29949/21/2020 | 29/4/2021 | |
| Černíkovice | Černíkovice | 72 | KHSPL/7979/21/2021 | 7/5/2021 | aktu.-odevzdaný KHS |
| Číhaná | Číhaná | 83 | KHSPL 24936/2025 | 13/10/2025 | aktualizovaný |
| Dolní Hradiště | Dolní Hradiště | 50 | KHSPL/22168/21/2021 | 6/9/2021 | |
| Dolní Jamné | Dolní Jamné | 65 | KHSPL/13083/21/2021 | 1/6/2021 | |
| Heřmanova Huť | Heřmanova Huť - Vlkýš | 1929 | KHSPL/34709/21/2021 | 18/2/2022 | |
| Hodyně | Hodyně | 85 | KHSPL/00728/21/2022 | 28/2/2022 | aktu.-odevzdaný KHS |
| Horní Bříza Keramika | Horní Bříza (ul. Borová, Lesní, Sídlištní, Tovární, U Klubu) |
5537
|
KHSPL/03263/21/2022 | 3/3/2022 | |
| Horní Bříza - Trnová | Horní Bříza - Hromnice - Trnová - Žichlice | KHSPL/03264/21/2022 | 15/3/2022 | ||
| Hvozd | Bažantnice - Dražeň - Hvozd | 391 | KHSPL/22169/21/2021 | 14/12/2021 | |
| Chříč | Chříč | 185 | KHSPL/7980/21/2021 | 7/5/2021 | |
| Kejšovice | Kejšovice | 10 | KHSPL/13084/21/2021 | 31/5/2021 | |
| Kočín | Kočín | 115 | KHSPL/27429/21/2021 | 29/12/2021 | |
| Kozojedy | Kozojedy | 400 | KHSPL/007271/21/2022 | 11/3/2022 | |
| Kralovice - Hrádecko | Bílov - Hadačka - Hrádecko - Kralovice - Vysoká Libyně - Výrov - Žihle | 4863 | KHSPL/18570/21/2022 | 18/7/2022 | |
| Krsy | Krsy | 112 | KHSPL/13087/21/2021 | 25/5/2021 | |
| Lednice | Lednice | 83 | KHSPL/27431/21/2021 | 29/12/2021 | |
| Manětín - Hodovíz | Manětín, Vladměřice | 788 | KHSPL/10286/21/2022 | 4/5/2022 | |
| Město Touškov - Kozolupy | Bdeněves - Kozolupy - Město Touškov | 4113 | KHSPL/33171/21/2021 | 11/1/2022 | |
| Mladotice - Strážiště | Mladotice - Strážiště | 338 | KHSPL/34710/21/2021 | 18/2/2022 | |
| Nečtiny | Nečtiny | 375 | KHSPL/17363/21/2021 | 2/9/2021 | |
| Olešovice | Olešovice | 60 | KHSPL/25259/21/2020 | 18/3/2021 | |
| Ondřejov | Ondřejov | 56 | KHSPL/23319/21/2021 | 20/12/2021 | |
| Pernarec - Krukanice | Krukanice - Pernarec | 530 | KHSPL/34711/21/2021 | 20/1/2022 | |
| Plasy - Kaznějov - Lomany | Kaznějov - Lomany - Nebřeziny - Plasy - Rybnice | 6097 | KHSPL/15793/21/2022 | 15/6/2022 | |
| Plešnice | Plešnice | 265 | KHSPL/27430/21/2021 | 29/12/2021 | |
| Pňovany | Pňovany | 338 | KHSPL/20790/21/2020 | 11/25/2020 | aktu.-odevzdaný KHS |
| Pňovany Radost | Pňovany Radost | 1 | KHSPL 07665/2025 | 16/4/2025 | aktualizovaný |
| Polínka | Polínka | 30 | KHSPL/13908/21/2021 | 21/7/2021 | |
| Rabštejn | Rabštejn | 16 | KHSPL/23320/21/2021 | 14/12/2021 | |
| Robčice - Břízsko | Břízsko - Robčice | 55 | KHSPL 28919/21/2022 | 2/11/2022 | aktualizovaný |
| Stod | Stod | 3365 | KHSPL 09515/2025 | 9/5/2025 | aktualizovaný |
| Světec | Světec | 15 | S-KHSPL 32114/2024 | 16/12/2024 | aktualizovaný |
| Úněšov | Úněšov | 343 | KHSPL 22298/2025 | 15/9/2025 | aktualizovaný |
| Úterý | Úterý | 338 | KHSPL 24129/2025 | 3/10/2025 | aktualizovaný |
| Vidžín | Vidžín | 25 | KHSPL/00723/21/2022 | 8/3/2022 | |
| Všehrdy | Všehrdy | 44 | KHSPL/7981/21/2021 | 7/5/2021 | |
| Všeruby | Všeruby | 1252 | KHSPL/13136/21/2022 | 14/6/2022 | |


