Pevná složka 2026
| Pevná složka dvousložkové ceny pro rok 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Štěnovice | ||||
| pevná složka | ||||
| typ fakturace | fakturační vodoměry | PV | OV | PV + OV |
| qp [m3/h] | Kč/kus | Kč/kus | Kč/kus | |
| V | 1,5-2,5 | 1174 | 1174 | |
| S | 1,5-2,5 | 504 | 504 | |
| V, S | 1,5-2,5 | 1174 | 504 | 1678 |
| V | 6 | 5100 | 5100 | |
| S | 6 | 2876 | 2876 | |
| V, S | 6 | 5100 | 2876 | 7976 |
| V, S | 15 | 13085 | 6069 | 19154 |
| Dolany | ||||
| pevná složka | ||||
| typ fakturace | fakturační vodoměry | PV | OV | PV + OV |
| qp [m3/h] | Kč/kus | Kč/kus | Kč/kus | |
| V | 1,5 | 303,13 | 303,13 | |


