Pevná složka 2026
| Pevná složka dvousložkové ceny pro rok 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Štěnovice | ||||
| pevná složka | ||||
| typ fakturace | fakturační vodoměry | PV | OV | PV + OV |
| qp [m3/h] | Kč/kus | Kč/kus | Kč/kus | |
| V | 1,5-2,5 | 1170 | 1170 | |
| S | 1,5-2,5 | 490 | 490 | |
| V, S | 1,5-2,5 | 1170 | 490 | 1660 |
| V | 6 | 4995 | 4995 | |
| S | 6 | 2371 | 2371 | |
| V, S | 6 | 4995 | 2371 | 7366 |
| V, S | 15 | 12730 | 5556 | 18286 |
| Dolany | ||||
| pevná složka | ||||
| typ fakturace | fakturační vodoměry | PV | OV | PV + OV |
| qp [m3/h] | Kč/kus | Kč/kus | Kč/kus | |
| V | 1,5 | 303,13 | 303,13 | |


