Pevná složka 2024
| Pevná složka dvousložkové ceny pro rok 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Štěnovice | ||||
| pevná složka | ||||
| typ fakturace | fakturační vodoměry | PV | OV | PV + OV |
| qp [m3/h] | Kč/kus | Kč/kus | Kč/kus | |
| V | 1,5-2,5 | 1058 | 1058 | |
| S | 1,5-2,5 | 488 | 488 | |
| V, S | 1,5-2,5 | 1058 | 488 | 1546 |
| V | 6 | 4372 | 4372 | |
| S | 6 | 2298 | 2298 | |
| V, S | 6 | 4372 | 2298 | 6670 |
| V, S | 15 | 11520 | 5307 | 16827 |
| Dolany | ||||
| pevná složka | ||||
| typ fakturace | fakturační vodoměry | PV | OV | PV + OV |
| qp [m3/h] | Kč/kus | Kč/kus | Kč/kus | |
| V | 1,5 | 282,57 | 282,57 | |


