Pevná složka 2023
| Pevná složka dvousložkové ceny pro rok 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Štěnovice | ||||
| pevná složka | ||||
| typ fakturace | fakturační vodoměry | PV | OV | PV + OV |
| qp [m3/h] | Kč/kus | Kč/kus | Kč/kus | |
| V | 1,5-2,5 | 1108 | 1108 | |
| S | 1,5-2,5 | 480 | 480 | |
| V, S | 1,5-2,5 | 1108 | 480 | 1588 |
| V | 6 | 4698 | 4698 | |
| S | 6 | 2302 | 2302 | |
| V, S | 6 | 4698 | 2302 | 7000 |
| V, S | 15 | 12120 | 5386 | 17506 |
| Dolany | ||||
| pevná složka | ||||
| typ fakturace | fakturační vodoměry | PV | OV | PV + OV |
| qp [m3/h] | Kč/kus | Kč/kus | Kč/kus | |
| V | 1,5 | 295,96 | 295,96 | |


