Pevná složka 2021
| Pevná složka dvousložkové ceny pro rok 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Štěnovice | ||||
| pevná složka | ||||
| typ fakturace | fakturační vodoměry | PV | OV | PV + OV |
| qp [m3/h] | Kč/kus | Kč/kus | Kč/kus | |
| V | 1,5-2,5 | 982 | 982 | |
| S | 1,5-2,5 | 399 | 399 | |
| V, S | 1,5-2,5 | 982 | 399 | 1381 |
| V | 3,0-6,0 | 4810 | 4810 | |
| S | 3,0-6,0 | 1960 | 1960 | |
| V, S | 3,0-6,0 | 4810 | 1960 | 6770 |
| V | 10,0-20,0 | 11122 | 11122 | |
| S | 10,0-20,0 | 4575 | 4575 | |
| V, S | 10,0-20,0 | 11122 | 4575 | 15697 |
| Dolany | ||||
| pevná složka | ||||
| typ fakturace | fakturační vodoměry | PV | OV | PV + OV |
| qp [m3/h] | Kč/kus | Kč/kus | Kč/kus | |
| V | od 1,5 | 329,18 | 329,18 | |
| V | od 2,5 | 0 | 0 | |


