Pevná složka 2020
| Pevná složka dvousložkové ceny pro rok 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Štěnovice | ||||
| pevná složka | ||||
| typ fakturace | fakturační vodoměry | PV | OV | PV + OV |
| qp [m3/h] | Kč/kus | Kč/kus | Kč/kus | |
| V | 1,5-2,5 | 985 | 985 | |
| S | 1,5-2,5 | 395 | 395 | |
| V, S | 1,5-2,5 | 985 | 395 | 1380 |
| V | 6 | 4853 | 4853 | |
| S | 6 | 1880 | 1880 | |
| V, S | 6 | 4853 | 1880 | 6733 |
| V, S | 15 | 11450 | 4929 | 16379 |
| Dolany | ||||
| pevná složka | ||||
| typ fakturace | fakturační vodoměry | PV | OV | PV + OV |
| qp [m3/h] | Kč/kus | Kč/kus | Kč/kus | |
| V | od 1,5 | 234,50 | 234,50 | |
| V | od 2,5 | 0 | 0 | |


