Pevná složka 2019

Pevná složka dvousložkové ceny pro rok 2019
Štěnovice
pevná složka
typ fakturace fakturační vodoměry PV OV PV + OV
qp [m3/h] Kč/kus Kč/kus Kč/kus
V 1,5-2,5 1016,00 1016,00
S 1,5-2,5 369,00 369,00
V, S 1,5-2,5 1016,00 369,00 1385,00
V 3,0-6,0 5270,00 5270,00
S 3,0-6,0 1626,00 1626,00
V, S 3,0-6,0 5270,00 1626 6896
V 10,0-20,0 13768 13768
S 10,0-20,0 4652 4652
V, S 10,0-20,0 13768 4652 18420
Dolany
pevná složka
typ fakturace fakturační vodoměry PV OV PV + OV
qp [m3/h] Kč/kus Kč/kus Kč/kus
V od 1,5 217,33 217,33
V od 2,5 0 0
Certifikáty:

Podporujeme: