Pevná složka 2018

Pevná složka dvousložkové ceny pro rok 2018
Štěnovice
pevná složka
typ fakturace fakturační vodoměry PV OV PV + OV
qp [m3/h] Kč/kus Kč/kus Kč/kus
V 1,5-2,5 1018,00 1018,00
S 1,5-2,5 358,00 358,00
V, S 1,5-2,5 1018,00 358,00 1376,00
V 3,0-6,0 5400,00 5400,00
S 3,0-6,0 1650,00 1650,00
V, S 3,0-6,0 5400,00 1650,00 7050,00
V 10,0-20,0 13753 13753
S 10,0-20,0 4589 4589
V, S 10,0-20,0 13753 4589 18342
Dolany
pevná složka
typ fakturace fakturační vodoměry PV OV PV + OV
qp [m3/h] Kč/kus Kč/kus Kč/kus
V od 1,5 234,19 234,19
V od 2,5 0 0

Certifikáty:

Podporujeme: