Odkanalizování Lhoty II
Popis projektu
Dne 22. listopadu 2021 byla předáním staveniště zahájena akce Odkanalizování Lhoty II v městském obvodu Plzeň 10 - Lhota. Stavba splaškové kanalizace v délce 1,687 km za 21,5 milionů korun bez DPH a její napojení na již vybudovanou kanalizační síť umožní napojení 227 EO na stávající kapacitní ČOV Plzeň a odstraní znečištění v objemu přes 9 tun/rok CHSKCR.
Harmonogram výstavby
| # | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení |
Dokončení stav. prací |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SO 01 - lokalita Za Lesem (K) | 156 dnů | 25. 01. 22 | 30. 11. 22 |
| 2 | SO 04 - ul. Na Mokřinách (K) | 114 dnů | 02. 05. 22 | 30. 11. 22 |
| 3 | SO 04 - Cedrová ul. (K) | 269 dnů | 19. 01. 22 | 30. 11. 22 |
| 4 | SO 04 - Mátová ul. (K) | 188 dnů | 10. 04. 22 | 30. 11. 22 |
| 5 | SO 04 - Meduňková - K Sidoru (K) | 70 dnů | 10. 04. 22 | 30. 11. 22 |
| 6 | SO 01 - Na Blatech (K) | 50 dnů | 01. 03. 22 | 10. 05. 22 |
| 7 | SO 01 - K Jezírku, Nad Osadou (K) | 24 dnů | 06. 06. 22 | 30. 11. 22 |
| 8 | SO 03 - Ke Křížku (K) | 24 dnů | 06. 06. 22 | 31. 10. 22 |
| 9 | Cedrová (V) | 229 dnů | 01. 03. 22 | 30. 11. 22 |
| 10 | Mátová (V) | 214 dnů | 14. 03. 22 | 30. 11. 22 |
| 11 | Na Blatech (V) | 57 dnů | 04. 05. 22 | 30. 11. 22 |
| 12 | K Jezírku, Nad Osadou (V) | 39 dnů | 06. 06. 22 | 30. 11. 22 |


