Informace o vodě v mé lokalitě
Trnová
Kvalita vody
| Hodnoty | Limity Vyhl. 252/2004 Sb. | |
| pH | 7,62 | 6,5 - 9,5 |
|---|---|---|
| zákal | 0,38 FNU | 5,0 FNU |
| chem.spotřeba kyslíku | 0,66 mg/l | 3,0 mg/l |
| amonné ionty | <0,05 mg/l | 0,5 mg/l |
| dusitany | 0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
| dusičnany | 10,1 mg/l | 50 mg/l |
| tvrdost | 1,04 mmol/l | 2 - 3,5 mmol/l |
| draslík | 2,98 mg/l | 1 - 10 mg/l |
| hořčík | 6,25 mg/l | 20 - 30 mg/l |
| mangan | 0,002 mg/l | 0,050 mg/l |
| vápník | 31,4 mg/l | 40 - 80 mg/l |
| železo | 0,05 mg/l | 0,2 mg/l |
| Escherichia Coli | 0 | 0 (KTJ/100 ml) |
| koliformní bakterie | 0 | 0 (KTJ/100 ml) |
| kultivované mikroorg. při 22°C | 19 | bez abnormálních změn |
| kultivované mikroorg. při 36°C | 4 | bez abnormálních změn |
Aktuální vodné, stočné za m3
| Vodné | 91,97 Kč (s DPH) | 82,12 Kč (bez DPH) |
|---|---|---|
| Stočné | 32,18 Kč (s DPH) | 28,73 Kč (bez DPH) |
| Celkem | 124,15 Kč (s DPH) | 110,85 Kč (bez DPH) |
Kontakty
| Zákaznické centrum: | +420 377 413 222 | zc@vodarna.cz |
|---|---|---|
| Poruchy a havárie: | +420 377 413 444 | cd@vodarna.cz |
Existence sítí a technické vyjadřování
tel.: 377 413 164
Dodávky vody – Kralovice
tel.: 373 396 304
tel.: 373 396 305
Provoz ČOV Plzeň – okolí
tel.: 377 413 643
Odpadní vody – Kralovice
tel.: 373 396 304
tel.: 373 396 305


