Informace o vodě v mé lokalitě
Stod
Kvalita vody
Hodnoty | Limity Vyhl. 252/2004 Sb. | |
pH | 7,8 | 6,5 - 9,5 |
---|---|---|
zákal | 0,38 FNU | 5,0 FNU |
chem.spotřeba kyslíku | 0,6 mg/l | 3,0 mg/l |
amonné ionty | <0,05 mg/l | 0,5 mg/l |
dusitany | <0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
dusičnany | 12,0 mg/l | 50 mg/l |
tvrdost | 2,07 mmol/l | 2 - 3,5 mmol/l |
draslík | 3,2 mg/l | - |
hořčík | 17,5 mg/l | 20 - 30 mg/l |
mangan | 0,006 mg/l | 0,050 mg/l |
vápník | 54,1 mg/l | 40 - 80 mg/l |
železo | 0,11 mg/l | 0,2 mg/l |
Alachlor ESA | 0,93 | (1,00) μg/l |
pesticidní látky celkem | <0,030 | (0,50) μg/l |
Escherichia Coli | 0 | 0 (KTJ/100 ml) |
koliformní bakterie | 0 | 0 (KTJ/100 ml) |
kultivované mikroorg. při 22°C | 20 | 200 (KTJ/ml) |
kultivované mikroorg. při 36°C | 23 | 40 (KTJ/ml) |
Aktuální vodné, stočné za m3
Vodné | 68,02 Kč (s DPH) | 61,84 Kč (bez DPH) |
---|---|---|
Stočné | 47,61 Kč (s DPH) | 43,28 Kč (bez DPH) |
Celkem | 115,63 Kč (s DPH) | 105,12 Kč (bez DPH) |
Kontakty
Zákaznické centrum: | +420 377 413 222 | zc@vodarna.cz |
---|---|---|
Poruchy a havárie: | +420 377 413 444 | cd@vodarna.cz |
Existence sítí a technické vyjadřování
tel.: 377 413 342
Dodávky vody – Nýřany
tel.: 377 931 315
Provoz ČOV Plzeň – okolí
tel.: 377 413 643
Kanalizace Plzeň – město
tel.: 377 413 612
Ke stažení
Mírnější hygienický limit pro vodovod
Platí mírnější hygienický limit pro ukazatele pesticidních látek - Alachlor ESA a pesticidní látky celkem, vydaný Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje.