Informace o vodě v mé lokalitě
Ondřejov
V dané lokalitě neprovozujeme kanalizaci.
Kvalita vody
Hodnoty | Limity Vyhl. 252/2004 Sb. | |
pH | 7,3 | 6,5 - 9,5 |
---|---|---|
zákal | 0,51 FNU | 5,0 FNU |
chem.spotřeba kyslíku | 0,7 mg/l | 3,0 mg/l |
amonné ionty | <0,05 mg/l | 0,5 mg/l |
dusitany | <0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
dusičnany | 31,4 mg/l | 50 mg/l |
tvrdost | 1,28 mmol/l | 2 - 3,5 mmol/l |
draslík | 4,5 mg/l | - |
hořčík | 9,59 mg/l | 20 - 30 mg/l |
mangan | 0,002 mg/l | 0,050 mg/l |
vápník | 35,5 mg/l | 40 - 80 mg/l |
železo | 0,02 mg/l | 0,2 mg/l |
Escherichia Coli | 0 | 0 (KTJ/100 ml) |
koliformní bakterie | 0 | 0 (KTJ/100 ml) |
kultivované mikroorg. při 22°C | 22 | 200 (KTJ/ml) |
kultivované mikroorg. při 36°C | 11 | 55 (KTJ/ml) |
Aktuální vodné, stočné za m3
Vodné | 84,78 Kč (s DPH) | 77,07 Kč (bez DPH) |
---|---|---|
Stočné | - | - |
Celkem | 84,78 Kč (s DPH) | 77,07 Kč (bez DPH) |
Kontakty
Zákaznické centrum: | +420 377 413 222 | zc@vodarna.cz |
---|---|---|
Poruchy a havárie: | +420 377 413 444 | cd@vodarna.cz |
Existence sítí a technické vyjadřování
tel.: 377 413 164
Dodávky vody – Kralovice
tel.: 373 396 304
tel.: 373 396 305