Informace o vodě v mé lokalitě
Obora
V dané lokalitě neprovozujeme kanalizaci.
Kvalita vody
Hodnoty | Limity Vyhl. 252/2004 Sb. | |
pH | 7,4 | 6,5 - 9,5 |
---|---|---|
zákal | 0,60 FNU | 5,0 FNU |
chem.spotřeba kyslíku | <0,61 mg/l | 3,0 mg/l |
amonné ionty | <0,05 mg/l | 0,5 mg/l |
dusitany | <0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
dusičnany | 17,1 mg/l | 50 mg/l |
tvrdost | 0,92 mmol/l | 2 - 3,5 mmol/l |
draslík | 2,7 mg/l | - |
hořčík | 7,33 mg/l | 20 - 30 mg/l |
mangan | 0,012 mg/l | 0,050 mg/l |
vápník | 27,0 mg/l | 40 - 80 mg/l |
železo | 0,11 mg/l | 0,2 mg/l |
Escherichia Coli | 0 | 0 (KTJ/100 ml) |
koliformní bakterie | 0 | 0 (KTJ/100 ml) |
kultivované mikroorg. při 22°C | 7 | 200 (KTJ/ml) |
kultivované mikroorg. při 36°C | 16 | 45 (KTJ/ml) |
Aktuální vodné, stočné za m3
Vodné | 84,78 Kč (s DPH) | 77,07 Kč (bez DPH) |
---|---|---|
Stočné | - | - |
Celkem | 84,78 Kč (s DPH) | 77,07 Kč (bez DPH) |
Kontakty
Zákaznické centrum: | +420 377 413 222 | zc@vodarna.cz |
---|---|---|
Poruchy a havárie: | +420 377 413 444 | cd@vodarna.cz |
Existence sítí a technické vyjadřování
tel.: 377 413 164
Dodávky vody – Kralovice
tel.: 373 396 304
tel.: 373 396 305