Ceník vodného a stočného od 1. 1. 2020
| Ceník vodného a stočného od 1. 1. do 1. 5. 2020 (Kč/m3) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provozované lokality | vodné | stočné | celkem | vodné | stočné | celkem |
| (bez DPH) | (bez DPH) | (bez DPH) | (s 15% DPH) | (s 15% DPH) | (s 15% DPH) | |
| Plzeň | 52,17 | 33,75 | 85,92 | 60,00 | 38,81 | 98,81 |
| Plzeň - sever | 62,23 | 39,89 | 102,12 | 71,56 | 45,87 | 117,43 |
| St. Plzenec | 44,00 | 43,50 | 87,50 | 50,60 | 50,03 | 100,63 |
| Stod | 54,38 | 31,15 | 85,53 | 62,54 | 35,82 | 98,36 |
| CSS Stod | 54,38 | 54,38 | 62,54 | 62,54 | ||
| Břasy | 54,55 | 31,45 | 86,00 | 62,73 | 36,17 | 98,90 |
| Horní Bříza (Keramika) | 62,23 | 39,89 | 102,12 | 71,56 | 45,87 | 117,43 |
| Štěnovice (+ pevná složka) | 58,24 | 21,41 | 79,65 | 66,98 | 24,62 | 91,60 |
| Chotíkov | 37,95 | 37,95 | 43,64 | 43,64 | ||
| Plešnice | 45,16 | 45,16 | 51,93 | 51,93 | ||
| Ejpovice | 43,94 | 43,94 | 50,53 | 50,53 | ||
| Dolany (+ pevná složka) | 53,91 | 53,91 | 62,00 | 62,00 | ||
| Myslinka | 62,23 | 48,75 | 110,98 | 71,56 | 56,06 | 127,62 |
| Hradecko | 62,23 | 62,23 | 71,56 | 71,56 | ||
| Čeminy | 55,85 | 55,85 | 64,23 | 64,23 | ||
| ČOV M.Touškov, Kozolupy, Bdeněves | 62,23 | 36,05 | 98,28 | 71,56 | 41,16 | 113,02 |
| Chrást | 62,23 | 39,89 | 102,12 | 71,56 | 45,87 | 117,44 |
| Žihle | 62,23 | 29,14 | 91,37 | 71,56 | 33,51 | 105,07 |
| Čižice | 45,86 | 45,86 | 52,74 | 52,74 | ||
| Úherce | 62,23 | 41,90 | 104,13 | 71,56 | 48,19 | 119,75 |
| PZ Úherce | 62,23 | 40,35 | 102,58 | 71,56 | 46,40 | 117,96 |
| Trnová | 62,23 | 23,32 | 85,55 | 71,56 | 26,82 | 98,38 |
|
Krašovice, Bučí |
23,32 | 23,32 | 26,82 | 26,82 | ||
| 62,23 | 45,22 | 107,45 | 71,56 | 52,00 | 123,56 | |
| Voda předaná | ||||||
| Blatnice | 31,39 | 31,39 | 36,10 | 36,10 | ||
| Blovice (ČEVAK) | 23,40 | 23,40 | 26,91 | 26,91 | ||
| Nadryby | 30,31 | 30,31 | 34,86 | 34,86 | ||
| Druztová | 28,96 | 28,96 | 33,30 | 33,30 | ||
| Slatina | 37,64 | 37,64 | 43,29 | 43,29 | ||
| Voda převzatá | ||||||
| Kožlany | 11,05 | 11,05 | 12,71 | 12,71 | ||


