Ceník vodného a stočného od 1. 5. 2020
| Aktuální ceny od 1. 5. 2020 (Kč/m3) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provozované lokality | vodné | stočné | celkem | vodné | stočné | celkem |
| (bez DPH) | (bez DPH) | (bez DPH) | (s 10% DPH) | (s 10% DPH) | (s 10% DPH) | |
| Plzeň | 52,17 | 33,75 | 85,92 | 57,39 | 37,13 | 94,52 |
| Plzeň - sever | 62,23 | 39,89 | 102,12 | 68,45 | 43,88 | 112,33 |
| St. Plzenec | 44,00 | 43,50 | 87,50 | 48,40 | 47,85 | 96,25 |
| Stod | 54,38 | 31,15 | 85,53 | 59,82 | 34,27 | 94,09 |
| CSS Stod | 54,38 | 54,38 | 59,82 | 59,82 | ||
| Břasy | 54,55 | 31,45 | 86,00 | 60,01 | 34,60 | 94,61 |
| Horní Bříza (Keramika) | 62,23 | 39,89 | 102,12 | 68,45 | 43,88 | 112,33 |
| Štěnovice (+ pevná složka) | 58,24 | 21,41 | 79,65 | 64,06 | 23,55 | 87,61 |
| Chotíkov | 37,95 | 37,95 | 41,75 | 41,75 | ||
| Plešnice | 45,16 | 45,16 | 49,68 | 49,68 | ||
| Ejpovice | 43,94 | 43,94 | 48,33 | 48,33 | ||
| Dolany (+ pevná složka) | 53,91 | 53,91 | 59,30 | 59,30 | ||
| Myslinka | 62,23 | 48,75 | 110,98 | 68,45 | 53,63 | 122,08 |
| Hradecko | 62,23 | 62,23 | 68,45 | 68,45 | ||
| Čeminy | 55,85 | 55,85 | 61,44 | 61,44 | ||
| ČOV M.Touškov, Kozolupy, Bdeněves | 62,23 | 36,05 | 98,28 | 68,45 | 39,66 | 108,11 |
| Chrást | 62,23 | 39,89 | 102,12 | 68,45 | 43,88 | 112,33 |
| Žihle | 62,23 | 29,14 | 91,37 | 68,45 | 32,05 | 100,50 |
| Čižice | 45,86 | 45,86 | 50,45 | 50,45 | ||
| Úherce | 62,23 | 41,90 | 104,13 | 68,45 | 46,09 | 114,54 |
| PZ Úherce | 62,23 | 40,35 | 102,58 | 68,45 | 44,39 | 112,84 |
| Trnová | 62,23 | 23,32 | 85,55 | 68,45 | 25,65 | 94,10 |
|
Krašovice, Bučí |
23,32 | 23,32 | 25,65 | 25,65 | ||
| 62,23 | 45,22 | 107,45 | 68,45 | 49,74 | 118,19 | |
| Voda předaná | ||||||
| Blatnice | 31,39 | 31,39 | 34,53 | 34,53 | ||
| Blovice (ČEVAK) | 23,40 | 23,40 | 25,74 | 25,74 | ||
| Nadryby | 30,31 | 30,31 | 33,34 | 33,34 | ||
| Druztová | 28,96 | 28,96 | 31,86 | 31,86 | ||
| Slatina | 37,64 | 37,64 | 41,40 | 41,40 | ||
| Voda převzatá | ||||||
| Kožlany | 11,05 | 11,05 | 12,16 | 12,16 | ||


