Ceník vodného a stočného 2013
| Cceník vodného a stočného 2013 (Kč/m3) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provozované lokality | vodné | stočné | celkem | vodné | stočné | celkem |
| (bez DPH) | (bez DPH) | (bez DPH) | (s 15% DPH) | (s 15% DPH) | (s 15% DPH) | |
| Plzeň | 47,82 | 28,61 | 76,43 | 54,99 | 32,90 | 87,89 |
| Plzeň - sever | 46,28 | 30,12 | 76,40 | 53,22 | 34,64 | 87,86 |
| St. Plzenec - ČOV II. | 30,44 | 26,75 | 57,19 | 35,01 | 30,76 | 65,77 |
| St. Plzenec - ČOV I. | 30,44 | 39,63 | 70,07 | 35,01 | 45,57 | 80,58 |
| Stod | 39,75 | 23,44 | 63,19 | 45,71 | 26,96 | 72,67 |
| DOZP Stod | 39,75 | - | 39,75 | 45,71 | - | 45,71 |
| Břasy | 39,74 | 23,05 | 62,79 | 45,70 | 26,51 | 72,21 |
| LB IMMO HOB | 46,28 | 30,12 | 76,40 | 53,22 | 34,64 | 87,86 |
| Štěnovice * | 31,03 | 21,99 | 53,02 | 35,68 | 25,29 | 60,97 |
| Chotíkov | 27,82 | - | 27,82 | 31,99 | - | 31,99 |
| Plešnice | 41,71 | - | 41,71 | 47,97 | - | 47,97 |
| Ejpovice | 36,38 | - | 36,38 | 41,84 | - | 41,84 |
| Blatnice | 46,28 | - | 46,28 | 53,22 | - | 53,22 |
| Dolany * | 34,96 | - | 34,96 | 40,20 | - | 40,20 |
| Myslinka | 46,28 | - | 46,28 | 53,22 | - | 53,22 |
| Hradecko | 46,28 | - | 46,28 | 53,22 | - | 53,22 |
| Čeminy | 41,39 | - | 41,39 | 47,60 | - | 47,60 |
| Město Touškov | 46,28 | 24,26 | 70,54 | 53,22 | 27,90 | 81,12 |
| Chrást Vilov | 46,28 | 30,12 | 76,40 | 53,22 | 34,64 | 87,86 |
| Žihle | 46,28 | 25,54 | 71,82 | 53,22 | 29,37 | 82,59 |
| Čižice | - | 40,87 | 40,87 | - | 47,00 | 47,00 |
| Úherce + PZ | 46,28 | 39,10 | 85,38 | 53,22 | 44,97 | 98,19 |
| voda předaná Blovice | 17,96 | - | 17,96 | 20,47 | - | 20,47 |
* Pohyblivá složka u dvousložkové ceny, pevná složka dvousložkové ceny


