Připravili jsme pro Vás REZERVAČNÍ SYSTÉM,
díky kterému si můžete on-line zarezervovat den a hodinu,
kdy přijdete do našeho zákaznického centra
v Plzni, Malostranská 2
a vyřídíte své požadavky.

Připravili jsme pro Vás REZERVAČNÍ SYSTÉM,
díky kterému si můžete on-line zarezervovat den a hodinu,
kdy přijdete do našeho zákaznického centra
v Plzni, Malostranská 2
a vyřídíte své požadavky.

Přehled průměrných hodnot tvrdosti vody v roce 2010 v jednotlivých lokalitách VODÁRNY PLZEŇ a.s.
| vodovod | ukazatel - tvrdost vody | zařazení do kategorie tvrdosti vody | |
| roční průměrná hodnota | jednotka | ||
| SKUPINOVÉ vodovody | |||
| Plzeň-Nýřany-Zbůch-Líně-Tlučná | 1,40 | mmol/l | středně tvrdá |
| Plzeň-Chrást-Dýšiná-Kyšice | 1,40 | mmol/l | středně tvrdá |
| Plzeň-Třemošná-Záluží-Zruč-Senec | 1,40 | mmol/l | středně tvrdá |
| Plzeň-Chotíkov | 1,40 | mmol/l | středně tvrdá |
| Plzeň JIH | |||
| Starý Plzenec | 1,40 | mmol/l | středně tvrdá |
| Stod | 2,01 | mmol/l | středně tvrdá |
| Štěnovice | 1,40 | mmol/l | středně tvrdá |
| Plzeň SEVER | |||
| Babiná | 1,94 | mmol/l | středně tvrdá |
| Bělská skupina | 0,55 | mmol/l | měkká |
| Bezvěrov | 1,82 | mmol/l | středně tvrdá |
| Buček | 1,85 | mmol/l | středně tvrdá |
| Březín | 0,84 | mmol/l | měkká |
| Číhaná | 0,50 | mmol/l | velmi měkká - měkká |
| Černíkovice | 1,94 | mmol/l | středně tvrdá |
| Dolní Hradiště | 1,69 | mmol/l | středně tvrdá |
| Dolní Jamné | 0,77 | mmol/l | měkká |
| Heřmanova Huť | 2,65 | mmol/l | tvrdá |
| Hodovíz - Manětín | 0,97 | mmol/l | měkká |
| Horní Bříza | 1,19 | mmol/l | měkká - středně tvrdá |
| Hvozd | 0,80 | mmol/l | měkká |
| Chříč | 2,08 | mmol/l | středně tvrdá |
| Kejšovice | 1,67 | mmol/l | středně tvrdá |
| Kočín | 2,45 | mmol/l | středně tvrdá |
| Kozojedy | 2,01 | mmol/l | středně tvrdá |
| Kralovice - Žihle - Vys.Libyně | 0,70 | mmol/l | měkká |
| Krsy | 0,64 | mmol/l | měkká |
| Lednice | 1,56 | mmol/l | středně tvrdá |
| Lomany - Plasy - Kaznějov | 0,89 | mmol/l | měkká |
| Město Touškov | 2,16 | mmol/l | středně tvrdá |
| Mladotice | 1,96 | mmol/l | středně tvrdá |
| Nečtiny | 0,90 | mmol/l | měkká |
| Olešovice | 0,73 | mmol/l | měkká |
| Ondřejov | 1,81 | mmol/l | středně tvrdá |
| Pernarec | 1,73 | mmol/l | středně tvrdá |
| Plešnice | 2,83 | mmol/l | tvrdá |
| Pňovany | 1,54 | mmol/l | středně tvrdá |
| Pňovany Radost | 2,25 | mmol/l | středně tvrdá |
| Polínka | 0,42 | mmol/l | velmi měkká |
| Rabštejn | 1,39 | mmol/l | měkká - středně tvrdá |
| Robčice - Břízsko | 1,94 | mmol/l | středně tvrdá |
| Strážiště | 2,06 | mmol/l | středně tvrdá |
| Světec | 0,89 | mmol/l | měkká |
| Třemošná | 1,38 | mmol/l | středně tvrdá |
| Úněšov | 1,06 | mmol/l | měkká |
| Úterý | 1,29 | mmol/l | středně tvrdá |
| Vidžín | 0,44 | mmol/l | velmi měkká |
| Všehrdy | 1,88 | mmol/l | středně tvrdá |
| Všeruby | 1,92 | mmol/l | středně tvrdá |
| ROKYCANY | |||
| Břasy - Stupno | 2,84 | mmol/l | tvrdá |
| Ejpovice | 1,40 | mmol/l | středně tvrdá |
Poznámka: "tvrdost vody" neboli "suma vápníku a hořčíku" se vyjadřuje v jednotkách látkového množství - mmol/l. Pro případný přepočet mmol/l na stupně N, F, A platí následující vztahy: 1 mmol/l = 5,6oN = 7,02oA = 10oF. Podle Vyhlášky 252/2004 Sb. se ukazatel sumy vápníku a hořčíku hodnotí jako doporučená hodnota ( 2 - 3,5 mmol/l ) a je stanovena jako optimální koncentrace z hlediska zdravotního, nikoliv technického.