Seznam lokalit provozovaných VP
| Seznam lokalit s vodovody a kanalizacemi provozovanými VODÁRNOU PLZEŇ a.s. | ||
| Název lokality | vodovod | kanalizace |
| Babiná | x | |
| Bažatnice | x | |
| Bdeněves | x | x |
| Bezvěrov | x | |
| Bílov | x | |
| Blatnice | x | |
| Břasy | x | x |
| Březín | x | |
| Břízko - Robčice | x | |
| Buček | x | |
| Černíkovice | x | |
| Červený Újezd | x | |
| Česká Bříza | x | |
| Číhaná | x | |
| Čižice | x | |
| Dolany | x | |
| Dolní Bělá | x | |
| Dolní Hradiště | x | |
| Dolní Jamné | x | |
| Dražeň | x | |
| Dýšina | x | |
| Dýšina - Nová Huť | x | |
| Ejpovice | x | x |
| Hadačka - Výrov | x | |
| Heřmanova Huť | x | x |
| Hodyně | x | |
| Horní Bělá | x | |
| Horní Bříza | x | x |
| Hromnice - Žichlice | x | |
| Hvozd | x | |
| Chotíkov | x | |
| Chrást | x | x |
| Chříč | x | |
| Kamenný Újezd | x | x |
| Kaznějov | x | x |
| Kejšovice | x | |
| Kočín | x | |
| Kozojedy | x | |
| Kozolupy | x | x |
| Kožlany | x | |
| Kralovice | x | x |
| Krašov | x | |
| Krsy | x | |
| Kříše | x | x |
| Kůští | x | |
| Kyšice | x | |
| Lednice | x | |
| Líně | x | |
| Manětín | x | |
| Mariánská Týnice | x | |
| Město Touškov | x | x |
| Mladotice | x | |
| Myslinka | x | x |
| Nebřeziny | x | |
| Nečtiny | x | |
| Nýřany | x | x |
| Obora | x | |
| Olešovice | x | x |
| Ondřejov | x | |
| Pankrác | x | |
| Pernarec | x | |
| Plasy | x | x |
| Plasy - Lomany | x | |
| Plešnice | x | |
| Plzeň | x | x |
| Pňovany | x | |
| Pňovany - Radost | x | |
| Polínka | x | |
| Potok | x | |
| Rabštejn nad Střelou | x | |
| Rybnice | x | |
| Starý Plzenec | x | x |
| Starý Plzenec - Sedlec | x | |
| Stod | x | x |
| Strážiště | x | |
| Stupno | x | x |
| Sulkov | x | |
| Světec | x | |
| Štěnovice | x | x |
| Tlucná | x | |
| Tlučná | x | x |
| Trnová | x | |
| Třemošná | x | x |
| Úherce | x | x |
| Úněšov | x | |
| Úterý | x | x |
| Vejprnice | x | x |
| Vidžín | x | |
| Vladměřice | x | |
| Vochov | x | |
| Vranovice | x | x |
| Vrtbo | x | |
| Všehrdy | x | |
| Všeruby | x | |
| Vysoká Libyně | x | |
| Záluží | x | x |
| Zbůch | x | |
| Zbůch - Týnec | x | |
| Zruč - Senec | x | x |
| Žihle | x | x |
| Poznámka: existence vodovodu a kanalizace provozované VODÁRNOU PLZEŇ a.s. je vyznačena křížkem | ||




