Připravili jsme pro Vás REZERVAČNÍ SYSTÉM,
díky kterému si můžete on-line zarezervovat den a hodinu,
kdy přijdete do našeho zákaznického centra
v Plzni, Malostranská 2
a vyřídíte své požadavky.

Připravili jsme pro Vás REZERVAČNÍ SYSTÉM,
díky kterému si můžete on-line zarezervovat den a hodinu,
kdy přijdete do našeho zákaznického centra
v Plzni, Malostranská 2
a vyřídíte své požadavky.

Ceny vodného a stočného na rok 2010
| provozované lokality | vodné (bez DPH) | stočné (bez DPH) | celkem (bez DPH) | vodné (s 10% DPH) | stočné (s 10% DPH) | celkem (s 10% DPH) |
| Plzeň | 26,78 | 19,61 | 46,39 | 29,46 | 21,57 | 51,03 |
| Plzeň - sever | 36,53 | 24,48 | 61,01 | 40,18 | 26,93 | 67,11 |
| St. Plzenec - ČOV II. | 25,59 | 26,03 | 51,62 | 28,15 | 28,63 | 56,78 |
| St. Plzenec - ČOV I. | 25,59 | 35,80 | 61,39 | 28,15 | 39,38 | 67,53 |
| Stod | 31,28 | 19,09 | 50,37 | 34,41 | 21,00 | 55,41 |
| DOZP Stod | 31,28 | 31,28 | 34,41 | 0,00 | 34,41 | |
| Břasy | 34,86 | 20,24 | 55,10 | 38,35 | 22,27 | 60,62 |
| Keramika HOB | 36,53 | 24,48 | 61,01 | 40,18 | 26,93 | 67,11 |
| Štěnovice * | 28,56 | 18,78 | 47,34 | 31,42 | 20,66 | 52,08 |
| Chotíkov | 25,27 | 25,27 | 27,80 | 27,80 | ||
| Plešnice ** | 34,49 | 34,49 | 37,94 | 37,94 | ||
| Ejpovice | 35,37 | 35,37 | 38,90 | 38,90 | ||
| Blatnice | 36,70 | 36,70 | 40,37 | 40,37 | ||
| Dolany | 29,23 | 29,23 | 32,15 | 32,15 | ||
| Touškov | 36,53 | 19,56 | 56,09 | 40,18 | 21,53 | 61,71 |
| Chrást | 36,53 | 24,48 | 61,01 | 40,18 | 26,92 | 67,10 |
| Žihle | 36,53 | 21,96 | 58,49 | 40,18 | 24,15 | 64,33 |
| Čižice | 27,50 | 27,50 | 30,25 | 30,25 | ||
| Úherce | 26,65 | 26,65 | 29,32 | 29,32 | ||
| PZ Mexiko a West | 68,42 | 68,42 | 0,00 | 75,26 | 75,26 | |
| v. předaná: | ||||||
| Blovice | 13,12 | 13,12 | 14,44 | 14,44 |
* Pohyblivá složka u dvousložkové ceny, pevná složka str. 1.2
** Neobdrželi jsme písemný souhlas k navrhovaným cenám k 16.12.2009
u Touškova, Chrástu a Žihle platí u vodného regionální cena PS